| BITUMENSKI PROIZVODI |
| | | | | | | | | | |
| objekat | m² | godina |
| “Alko banka” | 200,00 | 2001 |
| “Geološki zavod” u Podgorici | 115,00 | 2002 |
| “Hemofarm Koncern”, Vršac | 3.553,57 | 2003 |
| Objekat “Signalizacija” u krugu PZP u Ilićevu, Kragujevac | 670,00 | 2003 |
| Čelični pružni nadvožnjaci kod Pančevačkog mosta 6 kom | 5980,00 | 2003 |
| Most na Moravi | 1.365,00 | 2003 |
| Petlja kod Beogradske Arene | 4.500,00 | 2004 |
| Srpska pravos.crkva Vidikovac | 300,00 | 2004 |
| Distributivni centar “Montefarm”, Podgorica | 1.608,33 | 2004 |
| Most na reci Crni Timok | 900 | 2005 |
| “Metals Banka” Novi Sad | 2.263,00 | 2005 |
| O.Š. “Jelena Ćetković”,Beograd | 498,00 | 2005 |
| “Pionir” , Paracin | 300,00 | 2005 |
| Hotel “Sajam” Novi Sad | 5.300,00 | 2005 |
| Hotel “Villa Breg”, Vršac | 300,00 | 2006 |
| “PINK” Internacional Company Šimanovci | 3.000,00 | 2006 |
| Podzemne etaže SPO “Yucid” Beograd | 1.000,00 | 2006 |
| “Hemofarm Koncern” VRS, Vršac | 2,200.00 | 2006 |
| “Samoposluga” Novi Pazar,TP “Rekić” | 150,00 | 2006 |
| “Tržni centar i garaža”, u Novom Sadu | 122.33 | 2006 |
| “Metals Banka” Novi Sad | 636,06 | 2006 |
| “PMC inžinjering” Bg, zgrada ZAVODA | 311,60 | 2006 |
| Most Niš | 2,500.00 | 2006 |
| Autokomanda petlja , Beograd | 12.000,0 | 2007 |
| “Metals Banka” Novi Sad | 1.072,0 | 2007 |
| “Koto” Beograd | 550,00 | 2007 |
| Most Niš | 1.954,0 | 2007 |
| SPP u Gostivarskoj ul,Beograd – International Alpha Construction | 426,48 | 2007 |
| “D Dalton” Novi Sad | 858,41 | 2007 |
| Institut “Torlak” | 375,73 | 2007 |
| “Soko Štark” Beograd | 1.161,72 | 2007 |
| “Lastva Grbaljska” | 280,00 | 2007 |
| “Budućnost” Novi Sad | 1.146,38 | 2007 |
| Pogon kancelarije i Pogon sterilnih proizvoda, fabrika “Hemofarm” , Vršac | 431.00 | 2008 |
| “Ratko Mitrovic” ,Kragujevac | 390,00 | 2008 |
| Okruzni sud, Novi Pazar | 669,43 | 2008 |
| ‘PLAZA CENTAR” ,Kragujevac | 4835,91 | 2008 |
| Odeljenje “Liofilizata” , fabrika “Hemofarm” Vrsac | 1500,00 | 2008 |
| “Ampulno” odeljenje,fabrika “Hemofarm” Vrsac | 1181,05 | 2008 |
| Stambeno poslovni objekat u Vrscu,ul M.Tepica 1 | 400,00 | 2008 |
| JP “Poslovni Prostor” Novi Beograd | 4771,13 | 2008 |
| JP “Poslovni Prostor” Novi Beograd | 950,00 | 2009 |
| Soko Stark | 200,00 | 2009 |
| Squadra, Dobanovci | 1665,00 | 2009 |
| Metropliten apartmani u Beogradu | 6240,00 | 2009 |
| Upravna zgrada MUP-a u ul. Ljermontova, Beograd | 800,00 | 2009 |
| Muzej naivne i marginalne umetnosti u Beogradu | 200,00 | 2009 |
| Lastra Lazarevac | 1163,00 | 2009 |
| JP “Poslovni Prostor” Novi Beograd | 850,00 | 2010 |
| “Utva” Pancevo | 600,00 | 2010 |
| Stambeni objekat u ul Brace Jerkovic | 150,00 | 2010 |
| Stambeni objekat u ul Stjepana Ljubise | 130,00 | 2010 |
| Stambeni objekat u ul Kolasinska | 150,00 | 2010 |
| PU “Izvorčić” Beograd ,PMC inžinjering | 1000,00 | 2010 |
| “Metropliten apartmani” u Beogradu | 2174.28 | 2010 |
| “INEX”, Dvadesetsedmog marta, Beograd, PMC inzinjering | 100,00 | 2010 |
| “Narodna lutrija” Kragujevac | 194,00 | 2010 |
| Metalac Gornji Milanovac | 90.00 | 2013 |
| Nis Novi Beograd (DSM Constuction) | 2,583.00 | 2013 |
| PU Dolores PMC | 354.00 | 2013 |
| PMC Stepa Stepanović | 4,987.00 | 2013 |
| Via Paradiso Podgorica | 468.00 | 2013 |
| NAUČNOTEHNOLOŠKI PARK ZVEZDARA DENEZA | 1,083.00 | 2013 |
| LASTRA LAZAREVAC KOLOSEUM INŽENJERING | 160.00 | 2013 |
| Štark doo Beograd | 103.00 | 2013 |
| Jagodnja Krupanj Telelink | 172.00 | 2013 |
| Prirodno matematicku fakultet u Novom Sadu | 1,400.00 | 2013 |
| PMC Velika Plana fabrika oružja | 625.00 | 2013 |
| ALFA Construction Beograd | 7,340.00 | 2011-13 |
| BLOK A Novi Beogradu | 4,390.00 | 2014 |
| BLOK A Novi Beogradu | 3,270.00 | 2015 |
| Stambeni objekat u ul. Puskinova u Beogradu | | | 950.00 | 2015 |
| Stambeni objekat u ul Puškinova u Beogradu | | | 4,400.00 | 2015-16 |
| Hip Azotara Pancevo | | | | | | 1,700.00 | 2016 |
| LIDL Nova Pazova | | | | | | 4,160.00 | 2016 |
| Blok 43 Novi Beograd | | | | | | 770.00 | 2016 |
| Blok 63 Novi Beograd | | | | | | 8,020.00 | 2016 |
| WEST 65 Novi Beograd | | | | | | 13,300.00 | 2016-18 |
| ALPROS Panorama Vozdovca,Beograd | | | | 5000.00 | 2017-18 |
| Poslovni objekat faze III I IV Fabrike automobilskih delova, Barič | 5000.00 | 2018 |
| Objekat u ulici Prote Mateje 19 | | | | | 400.00 | 2019/20 |
| Ušće KULA II, Beograd | | | | | | 16500.00 | 2019-20 |
| Stambeni objekat u ulici Pilota Ratka Jovanovića u Beogradu | | 200.00 | 2020 |
| Stambeni objekat, ulice Dubljanska i Braničevska | | | 400.00 | 2020 |
| Stambeni objekat, Nikolaja Hartviga 9 | | | | 300.00 | 2020 |
| Poslovno stambeni kompleks Z-65 (ukopani delovi), Novi Beograd | 5,000.00 | 2020 |
| Stambeni objekat u ulici Venizelosova 58 , Beograd | | | 250.00 | 2020 |
| Stambeni objekat u Bul.Kralja Aleksanra (invest. Moj Krov),Beograd | 500.00 | 2020-21 |
| Više stambenih objekata,Beograd – investitor Beomarket | | 1000.00 | 2020-21 |
| Muzej naivne i marginalne umetnosti u Jagodini | | | 750.00 | 2021 |
| Železnička stanica Beograd centar (Prokop) | | | | 3600.00 | 2021 |
| West 65, Parter – kula i tržni centar, Beograd | | | | 2500.00 | 2021 |
| Poslovno stambeni kompleks Z-65 -parter, Novi Beograd | | 3000.00 | 2021-2022 |
| | | | | | | | | | |
| INDUSTRIJSKI PODOVI |
| | | | | | | | | | |
| objekat | m² | godina |
| “Progres” ( Krnjaca )Beograd | 1.200,00 | 1990 |
| Bolnica Prag | 95.000,00 | 1990 |
| “Galenika” Beograd | 3.500,00 | 1991 |
| Fabrika “Novokuznjeck” | 16.000,00 | 1994 |
| Poslovna zgrada Prag | 450,00 | 1995 |
| “Hemofarm” Vršac | 500,00 | 1995 |
| Bolnica kardiovaskularno Beograd | 1.200,00 | 1996 |
| “ICN Galenika” | 1.000,00 | 1997 |
| “Dunav” Grocka | 1.300,00 | 1998 |
| “Dunav” Grocka | 1.200,00 | 1999 |
| Fabrika lekova “Alco” Beograd | 1.300,00 | 2000 |
| “Sojaprotein” Bečej | 1.400,00 | 2001 |
| “DIN” Niš | 900,00 | 2001 |
| JP TE “Nikola Tesla” Obrenovac | 364,00 | 2002 |
| “DIN” Niš | 2.000,00 | 2003 |
| “Linde Carbo Dioxid” Bečej | 980,00 | 2003 |
| “Pionir” Subotica | 500,00 | 2004 |
| VZ “Moma Stanojlović” Batajnica | 3.950,00 | 2004 |
| “DIN” Niš | 1.800,00 | 2004 |
| “IDEA” doo Beograd | 676,00 | 2005 |
| “Aerodrom” Beograd | 4.373,00 | 2005 |
| “Hemofarm Koncern” Vršac | 3.936,00 | 2005 |
| “PINK” Internacional Company Šimanovci | 500.00 | 2006 |
| “ITG” doo Bg, objekat u Stragarima | 400,00 | 2006 |
| “Centar Millennium” , Vršac | 600.00 | 2006 |
| “PINK” Internacional Company Šimanovci | 1,200.00 | 2006 |
| “Soko Štark” ad, Beograd | 2,000.00 | 2006 |
| “Dahlia” Beograd | 500.00 | 2006 |
| “ITG” doo Bg, objekat u Stragarima | 600,00 | 2006 |
| AD “Šajkaška”- fabrika šećera Žabalj | 400.00 | 2006 |
| “Dunav”ad Grocka | 789,56 | 2006 |
| Bolnica u Pancevu | 570,00 | 2006 |
| “Soko Štark” ad, Beograd | 1855,38 | 2007 |
| Stambeno-poslovni objekat ul.Đorđa Vašingtona | 240,00 | 2007 |
| Mesna zajednica u Žarkovu | 950,00 | 2007 |
| “Beta inženjering” | 600.00 | 2007 |
| “Hemofarm Koncern” Vršac | 600,00 | 2007 |
| “Metalsbanka” Novi Sad | 1179,15 | 2007 |
| “Fresenius Medical Care” Srbija,Vrsac | 700.00 | 2007 |
| “Grand Prom” Bg,Objekat u Somboru | 320,00 | 2007 |
| Lamela B IV mesna zajednica u Žarkovu | 897,95 | 2007 |
| Pink Internatonal,filmski grad u Šimanovcima | 912,00 | 2007 |
| Stambeno-poslovni prostor ul Đorđa Vašingtona br.4 Bg, “YUSITE” inženjering | 465,00 | 2007 |
| Stambeno-poslovni objekat u Bg , International Alpha Constuction | 532,37 | 2007 |
| “Dijamant” Zrenjanin | 550,00 | 2008 |
| O.Š.” Vuk Karadžić” Stepojevac | 375,00 | 2008 |
| Stočna farma “Selo Varna” , Šabac | 1200,00 | 2008 |
| “Soko Štark” Beograd | 3,000.00 | 2008 |
| XAMARD CONSTRUCTION”,Futog | 500.00 | 2008 |
| Proizvodna hala u Zemun Polju “Sintermetal” | 887.70 | 2009 |
| “UTVA” Pančevo | 3,700.00 | 2009 |
| Stambeni objekat u Francuskoj ul.Beograd (PMC) | 4600 | 2009 |
| Imperijal gradnja, Kumodraška ul.Beograd | 1145.89 | 2009 |
| Squadra Dobanovci | 1,500.00 | 2009 |
| Štark ad Beograd | 500.00 | 2009 |
| Štark ad Beograd | 1050,00 | 2010 |
| Štark ad LJubovija | 1000.00 | 2010 |
| “CITY INVESTMENT” Beograd | 1700,00 | 2010 |
| Imperijal gradnja, Kumodraska ul.Beograd | 1,100.00 | 2010 |
| Štark ad Beograd | 1,500.00 | 2011-2012 |
| Delta Cyti | 1,225.00 | 2013 |
| Štark doo Beograd | 1,100.00 | 2013 |
| Jokey- fabrika plastike Nova Pazova | 1,800.00 | 2013 |
| Aman hipermarketi | 3,000.00 | 2013-2014 |
| Štark ad Beograd | 1,100.00 | 2014 |
| Sweet house | 600.00 | 2014 |
| Fabrika Stubline | 2,500.00 | 2015 |
| Aman hipermarketu | 650.00 | 2015 |
| A BLOK Novi Beograd | 7,500.00 | 2015 |
| Štark ad Beograd | 1,000.00 | 2015 |
| Hotel „Marriott“ Beograd | 1,000.00 | 2015 |
| West 65, garaže – stambene lamele, Novi Beograd | 11,000.00 | 2017-2018 |
| Opel servis, Zemun | | | | | | 1,400.00 | 2018 |
| Ada Mall , Beograd | | | | | | 32,000.00 | 2019 |
| Telekom Srbija , Bulevar Umetnosti, Beograd | | | | 1,750.00 | 2019 |
| Beogradski Sajam, Beograd | | | | | 1,000.00 | 2019 |
| Stambeni objekat, Cara Nikolaja II 7-9 ,Beograd | | | 1,000.00 | 2020 |
| Stambeni objekat, Ustaničaka 86 , Beograd | | | | 300.00 | 2020 |
| Stambeni objekat,ugao ulica Dubljanska i Braničevska | | 1,800.00 | 2020 |
| Stambeni objekat, Nikolaja Hartviga 9 , Beograd | | | 900.00 | 2020 |
| Hotel „Marriott“ Beograd | 600.00 | 2020 |
| West 65, garaže – Kula i tržni centar, Novi Beograd | | | 15,000.00 | 2021 |
| Filmski grad -Avala Studios ,Beograd | | | | 200.00 | 2021 |
| Pešačka pasarela Ada Mall ,Beograd | | | | 500.00 | 2021 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Od 1988.godine, pa sve do danas širom Evrope , Jugoslavije, Srbije urađeno je preko 300.000 m² industijskih podova , raznih objekata ( fabrickih hala,bolnica,hotela,farmaceutskih fabrika,sportskih objekata,aerodroma i slično ) , a ovde je naveden jedan deo najznačajnijih. |
|
|
|
| | | | | | | | | | |
| PENETRAT |
| | | | | | | | | | |
| objekat | m² | godina |
| | | | | | | | | | |
| Sklonište „Sonja Živanović“ Beograd | 5.000,00 | 1980 |
| Restoran „Šaran“ Beograd | 400,00 | 1980 |
| RK „Beograd“ Pirot | 5.000,00 | 1980 |
| Fabrika šećera „Padinska Skela“ Beograd | 21.000,00 | 1981 |
| Sklonište „Tašmajdan“ Beograd | 1.300,00 | 1981 |
| RK “ Beograd“ Bihać | 900,00 | 1981 |
| “Skloništa” Zemun | 2.500,00 | 1982 |
| “Pošta” Loznica | 1.800,00 | 1982 |
| RK “ Beograd“ Dušanovac – Beograd | 1.200,00 | 1982 |
| Septičke jame RK „Beograd“ Vršac | 250,00 | 1983 |
| Sklonište „21 maj“ Beograd | 800,00 | 1983 |
| Sklonište „Miljakovac“ Beograd | 500,00 | 1983 |
| RK „Beograd“ Bačka Topola | 3.300,00 | 1983 |
| Silosi „Luka Rijeka“ Rijeka | 7.000,00 | 1984 |
| Stambeno naselje „Dobrinja“ Sarajevo | 2.500,00 | 1985 |
| Fabrika vode „Makiš“ Beograd | 30.000,00 | 1985 |
| Dobrilično postrojenje Majdanpek | 6.000,00 | 1986 |
| Termoelektrana “Gacko” | 12.000,00 | 1986 |
| Regalno skladište RK „Beograd“ Beograd | 6.000,00 | 1986 |
| “Narodno pozorište” Beograd | 2.500,00 | 1986 |
| Hidrocentrala „Đale“ Split | 4.500,00 | 1987 |
| Fabrika vode “Bačka Palanka” | 4.500,00 | 1987 |
| Bazen SRC „Vojvodina“ Novi Sad | 2.300,00 | 1988 |
| Fabrika „IKL“ Bajina Bašta | 4.500,00 | 1988 |
| “Muzej Vojvodine” Novi Sad | 2.300,00 | 1988 |
| “Genex” apartmani Beograd | 12.000,00 | 1988 |
| Fabrika vode “Kovin” | 4.500,00 | 1989 |
| Benzinska pumpa „Iskra“ Barič | 350,00 | 1990 |
| „Univerzitet“ stambeni blok 67 Beograd | 8.000,00 | 1991 |
| Fabrika vode “Tutin” | 1.200,00 | 1991 |
| Fabrika vode “Raška” | 1.300,00 | 1992 |
| Poslovna zgrada „Medifarm“ Beograd | 1.100,00 | 1992 |
| Fabrika vode „Frikom“ Beogard | 700,00 | 1992 |
| Fabrika vode “Novi Pazar” | 900,00 | 1993 |
| Fabrika vode „Medijana“ Niš | 1.300,00 | 1994 |
| Sklonište “Bačka Palanka” | 1.400,00 | 1994 |
| Restoran „Šumatovac“ Beograd | 450,00 | 1995 |
| “PTT” Takovska 2, podrumski prostor Beograd | 600,00 | 1996 |
| Fabrika vode “Smederevska Palanka” | 400,00 | 1996 |
| Fabrika vode (filterska postrojenja) “Novi Sad” | 450,00 | 1996 |
| Poslovna zgrada u Budimskoj Beograd | 500,00 | 1996 |
| Rezervoar “Knez Matejevac” | 700,00 | 1996 |
| Rezervoar “Ostrvica” | 500,00 | 1997 |
| Rezervoar “Sarbanovac” Bor | 700,00 | 1997 |
| Sportska hala “Igalo” | 4.300,00 | 1997 |
| Magacin “Crvenog krsta Jugoslavije” Zemun | 200,00 | 1997 |
| EP crpna stanica “YBC” Novi Beograd | 600,00 | 1997 |
| Fabrika vode “Inđija” | 4.500,00 | 1997 |
| Rezervoar pitke vode u “Lastvi Grbaljskoj” | 2.200,00 | 1997 |
| Rezervoar “Bor” | 500,00 | 1998 |
| Podzemna železnička stanica „Beograd centar“ Beograd | 300,00 | 1998 |
| Rezervoari otpadnih voda u Braničevu | 550,00 | 1998 |
| Poslovna zgrada “Olimpijskog komiteta” Beograd | 500,00 | 1998 |
| “Institut za molekularnu genetiku” Beograd | 100,00 | 1998 |
| JP “PTT Srbija” Pošta 13 Beograd | 150,00 | 1998 |
| Rezervoar pitke vode “Novi Pazar” | 3.000,00 | 1998 |
| Stambeno poslovna zgrada u Jevrejskoj, Beogard | 500,00 | 1998 |
| Rezervoar pitke vode u “Sremskim Karlovcima” | 2.000,00 | 1999 |
| Vodotoranj “Lipovica” | 400,00 | 2000 |
| “Alko banka” Beograd | 900,00 | 2000 |
| Poslovni objekat “REX” Beograd | 542,00 | 2002 |
| Poslovni objekat u Novom Sadu | 1.275,50 | 2002 |
| “Geozavod” Podgorica | 597,00 | 2002 |
| “Alko kuća” Beogard | 1.040.16 | 2002 |
| Bazen u Beogradu | 1.214,05 | 2002 |
| Bazen i bazenski plato u Magliću | 923,15 | 2002 |
| Osnovna škola u Banatskom Velikom Selu | 1.235,75 | 2002 |
| Bazeni pitke vode u Medveđi | 500,00 | 2002 |
| TE “Nikola Tesla”, Obrenovac | 600,00 | 2002 |
| “Amazis” Beograd | 870,00 | 2002 |
| “Bazen” Kragujevac | 1.350,00 | 2003 |
| “Sojaprotein” Bečej | 3.645,00 | 2003 |
| Poslovni objekat “Rex” Beograd | 356,00 | 2003 |
| SMIP Beograd | 1.148,00 | 2003 |
| Pulzator Barič | 1.355,00 | 2003 |
| Poslovni objekat u Novom Sadu | 1.485,00 | 2003 |
| „Bazen” Kragujevac | 1.800,00 | 2004 |
| Rezervoari “Drakčići Kraljevo” | 4.770,00 | 2004 |
| Gemont Beograd | 717,00 | 2004 |
| Hotel “Villa Breg” Vršac | 5.620,00 | 2005 |
| Bazen Kotor | 450,00 | 2005 |
| “Građevinska direkcija” Srbije | 120,00 | 2005 |
| “Ratko Mitrović” Dedinje Drenik Krnjača | 135,00 | 2005 |
| “Simpo” Beograd | 700,00 | 2005 |
| “Vodovod” Niš | 3.840,00 | 2005 |
| “Maxton”, Novi Sad | 2.000,00 | 2005 |
| “Dahlia” Beograd | 318,00 | 2006 |
| Rezervoar “Gorica” Niš | 2.285,00 | 2006 |
| “Yucid” Beograd | 2.000,00 | 2006 |
| Stambeni objekat u Kornelija Stankovića Beograd | 155,00 | 2006 |
| Hotel “Villa Breg” Vršac, spoljni bazen | 300,00 | 2006 |
| “PINK” Internacional Company Šimanovci | 150,00 | 2006 |
| Vodovod “Gorica” Niš | 2.286,00 | 2006 |
| “Metals banka” Novi Sad | 2.682,00 | 2006 |
| Stambeno poslovni prostor ,ul. Đorđa Vašingtona,Bg | 850,00 | 2006 |
| “Samoposluga” Novi Pazar,TP “Rekić” | 252,00 | 2006 |
| Objekat u Smederevskoj ul. U Beogradu (“Melang”, Užice) | 191,00 | 2006 |
| “Vetra”doo,Bg stambeni objekat u Žarkovu | 202,00 | 2006 |
| “Lučna zgrada u ul. Avnoja” Novi Pazar, “Uniprom”ad NP | 183,00 | 2006 |
| “Metals banka” Novi Sad | 159,32 | 2006 |
| “Tehnogradnja” Vladičin Han,objekat u Beogradu(ugao Igmanske i Dimitrija Tucovića | 541,30 | 2006 |
| “Master plast”Vršac | 130,00 | 2006 |
| Autokomanda petlja | 400,00 | 2006 |
| Poslovno-stambeni prostor Novi Sad | 767,00 | 2006 |
| “Budućnost” Novi Sad | 425,00 | 2007 |
| Kompenzaciona sala bazena u Guči | 342,68 | 2007 |
| “D Dalton” Novi Sad | 878,09 | 2007 |
| Rezervoar u Novom Pazaru | 97,85 | 2007 |
| “Beta inženjering” Beograd | 485,21 | 2007 |
| Kolektivno stambeno poslovni obj u Beogradu International Alpha Construction, | 195,30 | 2007 |
| “Jeep Commerce” Beograd | 185,00 | 2007 |
| “Metalsbanka” Novi Sad | 2.005,13 | 2007 |
| GP “Dom: Novi Sad | 685,28 | 2007 |
| Betonski šahtovi u Banatskom Dvoru “Inko” Beograd | 105,00 | 2007 |
| Institu “ Torlak” u Beogradu | 320,10 | 2007 |
| Fabrika vode u Rajkovicima (Mionica) | 294,00 | 2007 |
| Stambeno-poslovni prostor Novi Sad, Buha Milovan | 1350,00 | 2007 |
| Objekat u Aranđelovcu, PMC | 146,20 | 2007 |
| “Zastava promet” Beograd | 1.542,30 | 2008 |
| DDOR N Sad | 728,00 | 2008 |
| stambeno-poslovni objekat u ul Vojvode Savatija u Beogradu ,NBV Boleč | 677,70 | 2008 |
| Bazen, Batajnica | 175,00 | 2008 |
| Stambeno-poslovni objekat u ul. Jove Ilića u Beogradu, GP”Zlatibor-gradnja” | 1417,15 | 2008 |
| “XAMARD CONSTRUCTION” Futog | 1390,29 | 2008 |
| Rezervoari u Inđiji | 377,75 | 2008 |
| Stočna farma “Selo Varna”, Šabac | 195,00 | 2008 |
| “Metalsbanka” Novi Sad | 1595,00 | 2008 |
| “Robne kuće Beograd”-Vršac | 727,28 | 2008 |
| Apoteke I MAJ “Velefarm” Beograd | 215,00 | 2009 |
| MZ Zarkovo Blok 19 “Vetra” | 312,21 | 2009 |
| Stam-posl objekat u Mačvanskoj ul. u Bg PD “ HELION” | 656,84 | 2009 |
| JOLLY Hotel “Deneza M inžinjering” | 1412,24 | 2009 |
| JKP”Vodovod I kanalizacija” Obrenovac, rezervoar pitke vode u Jasenku | 280,00 | 2009 |
| INFINITY Stambeni objekat u ul.Dobračina, Beograd | 2210,00 | 2009 |
| Lastra Lazarevac | 285,00 | 2009 |
| Lastra Lazarevac | 532,71 | 2010 |
| Rezervoar “Kljuc” Pozarevac | 6600,00 | 2010 |
| Stambeni objekat u Borči | 150,00 | 2010 |
| Poljoprivredna skola, Valjevo, Koloseum inzinjering | 199,62 | 2010 |
| Poslovni prostor u ul. Majke Jevrosime, Beograd, Exing B&P | 356,95 | 2010 |
| Stambeni objekat , Brace Jerkovic, Beograd, North – Invest | 373,80 | 2010 |
| Dnevni smestaj za decu ometenu u razvoju, Borska 92, Beograd, Entering | 231,99 | 2010 |
| Stambeni objekat u ul. Dimitrija Tucovića u Beogradu, Alboni promist | 1005,00 | 2010 |
| Stambeni objekat u ul. Braće Jerković, North sistem | 375,00 | 2010 |
| O.Š.”Petar Petrović – Njegoš”, Beograd | 600,00 | 2010 |
| Stambeno-poslovni objekat ul, Cara Nikolaja 11-13, Beograd, EG energetika | 1350,00 | 2011 |
| Stambeno-poslovni objekat u ul Cara Dušana 31 Beograd , Ekogradnja projekt | 300,00 | 2011 |
| Alpha Construction Beograd | 7,500.00 | 2011-13 |
| Stepa Stepanović Beograd | 500.00 | 2012 |
| Terra Engineering Beograd Baba Višnjina | 2,939.00 | 2012 |
| NAUČNO TEHNOLOŠKI PARK ZVEZDARA DENEZA BEOGRAD | 3,889.00 | 2012 |
| Evrotrgovina Dimitrija Tucovića Beograd | 1,400.00 | 2012 |
| Vip Casa Dubljanska Beograd | 1,227.00 | 2012 |
| Metalac Gornji Milanovac (Bul. Kralja Aleksandra) | 125.00 | 2013 |
| Vip Casa Stanislava Sremčevića Beograd | 1,770.00 | 2013 |
| GP Point (Debarska) | 139.00 | 2013 |
| Državni univerzitet Novi Pazar PIGR ELEMIR | 777.00 | 2013 |
| Flux Group Plus Debarska Beograd | 1,179.00 | 2013 |
| PMC Stepa Stepanović Beograd | 923.00 | 2013 |
| Gradina (Dimitrija Tucovića) | 1,645.00 | 2013 |
| Alpha Construction Beograd | 10,300.00 | 2013 |
| BLOK 67 EX ING Beograd | 11,230.00 | 2014 |
| Vodovod Novi Pazar | 1,300.00 | 2014 |
| BIA Beograd | 1,400.00 | 2015 |
| Stambeno-poslovni objekat u ul Cara DNikolaja II Beograd | 1,250.00 | 2015 |
| BLOK 67 EX ING Beograd | 10,000.00 | 2015 |
| Hotel u Svetog Save Beograd | 1,500.00 | 2015 |
| Stambeni objekat u ul. Baba Visnjina u Beogradu | 2,000.00 | 2015 |
| ALPROS Panorama Vozdovca,Beograd | | | | 5,600.00 | 2017-18 |
| Hotel , Ulica Vanizelosova 54 , Beograd | | | | 2,000.00 | 2018 |
| Objekat Ugao Rankeove i Braničevske, Beograd | | | 1500.00 | 2018 |
| Ada Mall , Beograd | | | | | | 26,500.00 | 2018-2019 |
| Stambeni objekat u ul.Ustanička 86, Beograd | | | | 1,100.00 | 2019 |
| Stambeni objekat u ul. Cara Nikolaja II 7-9 | | | | 1,650.00 | 2019 |
| Stambeni objekat u ul. Ravanička 44 | | | | 800.00 | 2019 |
| Objrkat u ulici Nikolaja Hartviga , Beograd | | | | 1,200.00 | 2019 |
| Objekat ugao ulice Dubljanske i Braničevske, Beograd | | | 2,000.00 | 2019 |
| Objekat ugao Kamenogorske i Mite Ružića, Beograd | | | 1,100.00 | 2019 |
| West 65 , T.C. i Kula, Garaže, Beograd | | | | 12,600.00 | 2019 |
| Stambeni objekat u Pilota Ratka Jovanovića u Beogradu | | 380.00 | 2020 |
| Stambeni objekat u ulici Sindjelićeva 20 | | | | 1,000.00 | 2020 |
| Više stambenih objekata, Beomarket invest doo, Beograd | | 2,000.00 | 2020 |
| Objekat i Bazen ulici Ivana petrovića ,Deč | | | | 800.00 | 2020 |
| Stambeni objekat Maksima Gorkog 82 | | | | 810.00 | 2020 |
| Bazen u ulici Žanke Stokić, Beograd | | | | 150.00 | 2020 |
| Objekat u ulici Bulevar Oslobođenja 31, Beograd | | | 1,500.00 | 2020 |
| Objekat u ulici Prote Mateje 19 | | | | | 1,500.00 | 2020 |
| Stambeni objekat u ulici Venizelosova 58 | | | | 1,500.00 | 2020 |
| Muzej naivne i marginalne umetnosti u Jagodini | | | 1,700.00 | 2020-2021 |
| Više stambenih objekata, Beomarket invest doo, Beograd | | 1,200.00 | 2021 |
| Poslovno stambeni kompleks Z-65, Novi Beograd | | | 2,000.00 | 2021 |
| VIP Casa – Objekat u ulici Grčića Milenka 69 | | | | 1,500.00 | 2021 |
| Stamb. Obj. ugao ulica Bulevar kralja Aleksandra i Živka Karabiberovića | 1,450.00 | 2021 |
| Stamb. Obj. ugao ulica Vojvode Stepe i Bože Jankovića | | 1,750.00 | 2021 |
| Objekat u ulici Karađorđeva 43 | | | | | 350.00 | 2021 |
| Objekat u ulici Generala Šturma 4 | | | | | 900.00 | 2022 |
| | | | | | | | | | |
| POLIMERCEMENTNA HIDROIZOLACIJA I TEČNA FOLIJA |
| | | | (Hidroizolacija terasa i mokrih čvorova) | | |
| | | | | | | | | | |
| objekat | m² | godina |
| PMC Stepa Stepanović | 2,875.00 | 2012 |
| Alpha Construction Beograd | 3,390.00 | 2012 |
| Alpha Construction Beograd | 3,690.00 | 2013 |
| PMC Stepa Stepanović | 367.00 | 2013 |
| PMC PU Dolores | 109.00 | 2013 |
| OUN PROMET Beograd | 402.00 | 2013 |
| Dunavske terase Beograd | 3,500.00 | 2014 |
| BLOK 67 Beograd | 4,820.00 | 2014 |
| West 65 Beograd | 1,500.00 | 2015 |
| BLOK 67 Beograd | 1,000.00 | 2015 |
| BLOK 63 Beograd | | | | | | 3,000.00 | 2017 |
| West 65 Beograd | | | | | | 2,000.00 | 2018 |
| Alpros-Panorama Vozdovca | 350.00 | 2018 |
| Beomarket Invest (više objekata) , Beograd | 600.00 | 2018 |
| Beomarket Invest (više objekata) , Beograd | | | | 700.00 | 2019 |
| Objekat Ugao Dubljanske i Braničevske Ulice, Beograd | | 600.00 | 2019/20 |
| Sambeni Objekat u ulici Nikolaja Hartviga | 600.00 | 2019/20 |
| Objekat u ulici Prote Mateje 19 | | | | | 450.00 | 2019/20 |
| Beomarket Invest (više objekata) , Beograd | 700.00 | 2020 |
| Stambeni objekat u ulici Venizelosova 58 , Beograd | | | 150.00 | 2021 |
| Beomarket Invest (više objekata) , Beograd | 650.00 | 2021 |
| West 65 Beograd, Kula (u radu) | 6,000.00 | 2021/22 |
| | | | | | | | | | |
| PVC MEMBRANA |
| | | | | | | | | | |
| objekat | m² | godina |
| Novkabl Novi Sad | 370,00 | 2009 |
| Stambeno-poslovna zgrada ,Francuska 54 Beograd | 2100,00 | 2009 |
