Više od 35 godina KVALITETA
Bitumenski proizvodi
Industrijski podovi
Penetrat
Polimercement
PVC membrana
Triflex
| Objekat | Površina (m²) | Godina |
|---|---|---|
| “Hemofarm Koncern”, Vršac | 33,550.00 | 2003 |
| Objekat “Signalizacija” u krugu PZP u Ilićevu, Kragujevac | 670,00 | 2003 |
| Čelični pružni nadvožnjaci kod Pančevačkog mosta 6 kom | 6,000.00 | 2003 |
| Most na Moravi | 1.365,00 | 2003 |
| Petlja kod Beogradske Arene | 4.500,00 | 2004 |
| Distributivni centar “Montefarm”, Podgorica | 1,600.00 | 2004 |
| Most na reci Crni Timok | 900.00 | 2005 |
| “Metals Banka” Novi Sad | 2,275.00 | 2005 |
| O.Š. “Jelena Ćetković”,Beograd | 500.00 | 2005 |
| “Pionir” , Paracin | 300,00 | 2005 |
| Hotel “Sajam” Novi Sad | 5.300,00 | 2005 |
| Hotel “Villa Breg”, Vršac | 300,00 | 2006 |
| “PINK” Internacional Company Šimanovci | 3.000,00 | 2006 |
| Podzemne etaže SPO “Yucid” Beograd | 1.000,00 | 2006 |
| “Hemofarm Koncern” VRS, Vršac | 2,200.00 | 2006 |
| “Metals Banka” Novi Sad | 640.00 | 2006 |
| Most Niš | 2,500.00 | 2006 |
| Autokomanda petlja , Beograd | 12.000,0 | 2007 |
| “Metals Banka” Novi Sad | 1,100.00 | 2007 |
| “Koto” Beograd | 550,00 | 2007 |
| Most Niš | 2,000.00 | 2007 |
| “D Dalton” Novi Sad | 860.00 | 2007 |
| “Soko Štark” Beograd | 1,160.00 | 2007 |
| “Budućnost” Novi Sad | 1,150.00 | 2007 |
| Okruzni sud, Novi Pazar | 670.00 | 2008 |
| ‘PLAZA CENTAR” ,Kragujevac | 4,850.00 | 2008 |
| Odeljenje “Liofilizata” , fabrika “Hemofarm” Vrsac | 1500,00 | 2008 |
| “Ampulno” odeljenje,fabrika “Hemofarm” Vrsac | 1,200.00 | 2008 |
| Stambeno poslovni objekat u Vrscu,ul M.Tepica 1 | 400,00 | 2008 |
| JP “Poslovni Prostor” Novi Beograd | 4,770.00 | 2008 |
| JP “Poslovni Prostor” Novi Beograd | 950,00 | 2009 |
| Squadra, Dobanovci | 1665,00 | 2009 |
| Metropliten apartmani u Beogradu | 6240,00 | 2009 |
| Upravna zgrada MUP-a u ul. Ljermontova, Beograd | 800,00 | 2009 |
| Lastra Lazarevac | 1,170.00 | 2009 |
| JP “Poslovni Prostor” Novi Beograd | 850,00 | 2010 |
| “Utva” Pancevo | 600,00 | 2010 |
| PU “Izvorčić” Beograd ,PMC inžinjering | 1000,00 | 2010 |
| “Metropliten apartmani” u Beogradu | 2,200.00 | 2010 |
| Nis Novi Beograd (DSM Constuction) | 2,600.00 | 2013 |
| PMC Stepa Stepanović | 5,000.00 | 2013 |
| NAUČNOTEHNOLOŠKI PARK ZVEZDARA DENEZA | 1,090.00 | 2013 |
| Prirodno matematicku fakultet u Novom Sadu | 1,400.00 | 2013 |
| PMC Velika Plana fabrika oružja | 625.00 | 2013 |
| ALFA Construction Beograd | 7,340.00 | 2011-13 |
| BLOK A Novi Beogradu | 4,400.00 | 2014 |
| BLOK A Novi Beogradu | 3,270.00 | 2015 |
| Stambeni objekat u ul. Puskinova u Beogradu | 950.00 | 2015 |
| Stambeni objekat u ul Puškinova u Beogradu | 4,400.00 | 2015/16 |
| Hip Azotara Pancevo | 1,700.00 | 2016 |
| LIDL Nova Pazova | 4,160.00 | 2016 |
| Blok 43 Novi Beograd | 770.00 | 2016 |
| Blok 63 Novi Beograd | 8,020.00 | 2016 |
| WEST 65 Novi Beograd | 13,300.00 | 2016/18 |
| ALPROS Panorama Vozdovca,Beograd | 5,000.00 | 2017/18 |
| Poslovni objekat faze III I IV Fabrike automobilskih delova, Barič | 5,000.00 | 2018 |
| Ušće KULA II, Beograd | 16,500.00 | 2019/20 |
| Poslovno stambeni kompleks Z-65 (ukopani delovi), Novi Beograd | 5,000.00 | 2020 |
| Stambeni objekat u Bul.Kralja Aleksanra (invest. Moj Krov),Beograd | 500.00 | 2020/21 |
| Više stambenih objekata,Beograd - investitor Beomarket | 1,000.00 | 2020/21 |
| Muzej naivne i marginalne umetnosti u Jagodini | 750.00 | 2021 |
| Železnička stanica Beograd centar (Prokop) | 3,600.00 | 2021 |
| West 65, Parter - kula i tržni centar, Beograd | 2,500.00 | 2021 |
| Poslovno stambeni kompleks Z-65 (parter), Novi Beograd | 3,000.00 | 2021/22 |
| SC Teleoptik , Zemun | 500.00 | 2022 |
| Kuća za odmor, Stari Slankamen, Spomenička ul. | 800.00 | 2022/23 |
| Hotel Bor, Zlatibor | 500.00 | 2023 |
| Železnička stanica Beograd Centar -objekti C i D | 3,300.00 | 2023 |
| Železnička stanica Beograd Centar -Saobraćajnice | 10,000.00 | 2023 |
| Bel Mondo, Blok 40 , ukopani delovi objekta, Beograd | 10,336.00 | 2024 |
| Hyde park City, Objekti A1, A2, B1 , B2 (bit.parna brana) | 3,200.00 | 2024 |
| Bel Mondo, Blok 40 ,krov garaže/plato, Beograd | 3,700.00 | 2024 |
| Objekat | Površina (m²) | Godina |
|---|---|---|
| “Progres” ( Krnjaca )Beograd | 1.200,00 | 1990 |
| Bolnica Prag | 95.000,00 | 1990 |
| “Galenika” Beograd | 3.500,00 | 1991 |
| Fabrika “Novokuznjeck” | 16.000,00 | 1994 |
| Poslovna zgrada Prag | 500.00 | 1995 |
| “Hemofarm” Vršac | 500,00 | 1995 |
| Bolnica kardiovaskularno Beograd | 1.200,00 | 1996 |
| “ICN Galenika” | 1.000,00 | 1997 |
| “Dunav” Grocka | 1.300,00 | 1998 |
| “Dunav” Grocka | 1.200,00 | 1999 |
| Fabrika lekova “Alco” Beograd | 1.300,00 | 2000 |
| “Sojaprotein” Bečej | 1.400,00 | 2001 |
| “DIN” Niš | 900,00 | 2001 |
| “DIN” Niš | 2.000,00 | 2003 |
| “Linde Carbo Dioxid” Bečej | 980,00 | 2003 |
| “Pionir” Subotica | 500,00 | 2004 |
| VZ “Moma Stanojlović” Batajnica | 3.950,00 | 2004 |
| “DIN” Niš | 1.800,00 | 2004 |
| “IDEA” doo Beograd | 680.00 | 2005 |
| “Aerodrom” Beograd | 4,400.00 | 2005 |
| “Hemofarm Koncern” Vršac | 4,000.00 | 2005 |
| “PINK” Internacional Company Šimanovci | 500.00 | 2006 |
| “Centar Millennium” , Vršac | 600.00 | 2006 |
| “PINK” Internacional Company Šimanovci | 1,200.00 | 2006 |
| “Soko Štark” ad, Beograd | 2,000.00 | 2006 |
| “Dahlia” Beograd | 500.00 | 2006 |
| “ITG” doo Bg, objekat u Stragarima | 600,00 | 2006 |
| “Dunav”ad Grocka | 800.00 | 2006 |
| Bolnica u Pancevu | 570,00 | 2006 |
| “Soko Štark” ad, Beograd | 1,860.00 | 2007 |
| Mesna zajednica u Žarkovu | 950,00 | 2007 |
| “Beta inženjering” | 600.00 | 2007 |
| “Hemofarm Koncern” Vršac | 600,00 | 2007 |
| “Metalsbanka” Novi Sad | 1,200.00 | 2007 |
| “Fresenius Medical Care” Srbija,Vrsac | 700.00 | 2007 |
| Lamela B IV mesna zajednica u Žarkovu | 900.00 | 2007 |
| Pink Internatonal,filmski grad u Šimanovcima | 915.00 | 2007 |
| Stambeno-poslovni prostor ul Đorđa Vašingtona br.4 Bg, “YUSITE” inženjering | 465,00 | 2007 |
| Stambeno-poslovni objekat u Bg , International Alpha Constuction | 530.00 | 2007 |
| “Dijamant” Zrenjanin | 550,00 | 2008 |
| Stočna farma “Selo Varna” , Šabac | 1200,00 | 2008 |
| “Soko Štark” Beograd | 3,000.00 | 2008 |
| XAMARD CONSTRUCTION”,Futog | 500.00 | 2008 |
| Proizvodna hala u Zemun Polju “Sintermetal” | 900.00 | 2009 |
| “UTVA” Pančevo | 3,700.00 | 2009 |
| Stambeni objekat u Francuskoj ul.Beograd (PMC) | 4,600.00 | 2009 |
| Imperijal gradnja, Kumodraška ul.Beograd | 1,150.00 | 2009 |
| Squadra Dobanovci | 1,500.00 | 2009 |
| Štark ad Beograd | 500.00 | 2009 |
| Štark ad Beograd | 1050,00 | 2010 |
| Štark ad LJubovija | 1,000.00 | 2010 |
| “CITY INVESTMENT” Beograd | 1700,00 | 2010 |
| Imperijal gradnja, Kumodraska ul.Beograd | 1,100.00 | 2010 |
| Štark ad Beograd | 1,500.00 | 2011/12 |
| Delta Cyti | 1,225.00 | 2013 |
| Štark doo Beograd | 1,100.00 | 2013 |
| Jokey- fabrika plastike Nova Pazova | 1,800.00 | 2013 |
| Aman hipermarketi | 3,000.00 | 2013/14 |
| Štark ad Beograd | 1,100.00 | 2014 |
| Sweet house | 600.00 | 2014 |
| Fabrika Stubline | 2,500.00 | 2015 |
| Aman hipermarketu | 650.00 | 2015 |
| A BLOK Novi Beograd | 7,500.00 | 2015 |
| Štark ad Beograd | 1,000.00 | 2015 |
| Hotel "Marriott" Beograd | 1,000.00 | 2015 |
| West 65, garaže - stambene lamele, Novi Beograd | 11,000.00 | 2017/18 |
| Opel servis, Zemun | 1,400.00 | 2018 |
| Ada Mall , Beograd | 32,000.00 | 2019 |
| Telekom Srbija , Bulevar Umetnosti, Beograd | 1,750.00 | 2019 |
| Beogradski Sajam, Beograd | 1,000.00 | 2019 |
| Stambeni objekat, Cara Nikolaja II 7-9 ,Beograd | 1,000.00 | 2020 |
| Stambeni objekat,ugao ulica Dubljanska i Braničevska | 1,800.00 | 2020 |
| Stambeni objekat, Nikolaja Hartviga 9 , Beograd | 900.00 | 2020 |
| Hotel "Marriott" Beograd | 600.00 | 2020 |
| West 65, garaže - Kula i tržni centar, Novi Beograd | 15,000.00 | 2021 |
| Pešačka pasarela Ada Mall ,Beograd | 500.00 | 2021 |
| Hotel Bor, Zlatibor | 2,000.00 | 2023 |
| Garaže na više objekata ,Investitor Beomarket, Beograd | 500.00 | 2023 |
| Stambeni objekat ,Grčića Milenka 69 u Beogradu | 500.00 | 2023 |
| Stambeni objekat ,Kosančićev venac u Beogradu | 500.00 | 2024 |
| Stambeni objekat ,Borislava Pekića 9 u Beogradu | 1,575.00 | 2024 |
| Objekat u Tolstojevoj ulici u Beogradu | 500.00 | 2024 |
| Magacinski prostor, Brđanska 412, Ripanj | 500.00 | 2024 |
| Objekat | Površina (m²) | Godina |
|---|---|---|
| Sklonište "Sonja Živanović" Beograd | 5.000,00 | 1980 |
| RK "Beograd" Pirot | 5.000,00 | 1980 |
| Fabrika šećera "Padinska Skela" Beograd | 21.000,00 | 1981 |
| Sklonište "Tašmajdan" Beograd | 1.300,00 | 1981 |
| RK " Beograd" Bihać | 900,00 | 1981 |
| “Skloništa” Zemun | 2.500,00 | 1982 |
| “Pošta” Loznica | 1.800,00 | 1982 |
| RK " Beograd" Dušanovac - Beograd | 1.200,00 | 1982 |
| Sklonište "21 maj" Beograd | 800,00 | 1983 |
| Sklonište "Miljakovac" Beograd | 500,00 | 1983 |
| RK "Beograd" Bačka Topola | 3.300,00 | 1983 |
| Silosi "Luka Rijeka" Rijeka | 7.000,00 | 1984 |
| Stambeno naselje "Dobrinja" Sarajevo | 2.500,00 | 1985 |
| Fabrika vode "Makiš" Beograd | 30.000,00 | 1985 |
| Dobrilično postrojenje Majdanpek | 6.000,00 | 1986 |
| Termoelektrana “Gacko” | 12.000,00 | 1986 |
| Regalno skladište RK "Beograd" Beograd | 6.000,00 | 1986 |
| “Narodno pozorište” Beograd | 2.500,00 | 1986 |
| Hidrocentrala "Đale" Split | 4.500,00 | 1987 |
| Fabrika vode “Bačka Palanka” | 4.500,00 | 1987 |
| Bazen SRC "Vojvodina" Novi Sad | 2.300,00 | 1988 |
| Fabrika "IKL" Bajina Bašta | 4.500,00 | 1988 |
| “Muzej Vojvodine” Novi Sad | 2.300,00 | 1988 |
| “Genex” apartmani Beograd | 12.000,00 | 1988 |
| Fabrika vode “Kovin” | 4.500,00 | 1989 |
| "Univerzitet" stambeni blok 67 Beograd | 8.000,00 | 1991 |
| Fabrika vode “Tutin” | 1.200,00 | 1991 |
| Fabrika vode “Raška” | 1.300,00 | 1992 |
| Poslovna zgrada "Medifarm" Beograd | 1.100,00 | 1992 |
| Fabrika vode "Frikom" Beogard | 700,00 | 1992 |
| Fabrika vode “Novi Pazar” | 900,00 | 1993 |
| Fabrika vode "Medijana" Niš | 1.300,00 | 1994 |
| Sklonište “Bačka Palanka” | 1.400,00 | 1994 |
| Restoran "Šumatovac" Beograd | 450,00 | 1995 |
| “PTT” Takovska 2, podrumski prostor Beograd | 600,00 | 1996 |
| Fabrika vode “Smederevska Palanka” | 400,00 | 1996 |
| Fabrika vode (filterska postrojenja) “Novi Sad” | 450,00 | 1996 |
| Poslovna zgrada u Budimskoj Beograd | 500,00 | 1996 |
| Rezervoar “Knez Matejevac” | 700,00 | 1996 |
| Rezervoar “Ostrvica” | 500,00 | 1997 |
| Rezervoar “Sarbanovac” Bor | 700,00 | 1997 |
| Sportska hala “Igalo” | 4.300,00 | 1997 |
| EP crpna stanica “YBC” Novi Beograd | 600,00 | 1997 |
| Fabrika vode “Inđija” | 4.500,00 | 1997 |
| Rezervoar pitke vode u “Lastvi Grbaljskoj” | 2.200,00 | 1997 |
| Rezervoar “Bor” | 500,00 | 1998 |
| Rezervoari otpadnih voda u Braničevu | 550,00 | 1998 |
| Poslovna zgrada “Olimpijskog komiteta” Beograd | 500,00 | 1998 |
| Rezervoar pitke vode “Novi Pazar” | 3.000,00 | 1998 |
| Stambeno poslovna zgrada u Jevrejskoj, Beogard | 500,00 | 1998 |
| Rezervoar pitke vode u “Sremskim Karlovcima” | 2.000,00 | 1999 |
| Vodotoranj “Lipovica” | 400,00 | 2000 |
| “Alko banka” Beograd | 900,00 | 2000 |
| Poslovni objekat “REX” Beograd | 550.00 | 2002 |
| Poslovni objekat u Novom Sadu | 1,300.00 | 2002 |
| “Geozavod” Podgorica | 600.00 | 2002 |
| “Alko kuća” Beogard | 1,040.00 | 2002 |
| Bazen u Beogradu | 1,220.00 | 2002 |
| Bazen i bazenski plato u Magliću | 930.00 | 2002 |
| Osnovna škola u Banatskom Velikom Selu | 1,230.00 | 2002 |
| Bazeni pitke vode u Medveđi | 500,00 | 2002 |
| TE “Nikola Tesla”, Obrenovac | 600,00 | 2002 |
| “Amazis” Beograd | 870,00 | 2002 |
| “Bazen” Kragujevac | 1.350,00 | 2003 |
| “Sojaprotein” Bečej | 3.645,00 | 2003 |
| SMIP Beograd | 1.148,00 | 2003 |
| Pulzator Barič | 1.355,00 | 2003 |
| Poslovni objekat u Novom Sadu | 1,485.00 | 2003 |
| "Bazen” Kragujevac | 1.800,00 | 2004 |
| Rezervoari “Drakčići Kraljevo” | 4.770,00 | 2004 |
| Gemont Beograd | 720.00 | 2004 |
| Hotel “Villa Breg” Vršac | 5.620,00 | 2005 |
| “Simpo” Beograd | 700,00 | 2005 |
| “Vodovod” Niš | 3.840,00 | 2005 |
| “Maxton”, Novi Sad | 2.000,00 | 2005 |
| Rezervoar “Gorica” Niš | 2.285,00 | 2006 |
| “Yucid” Beograd | 2.000,00 | 2006 |
| Vodovod “Gorica” Niš | 2,300.00 | 2006 |
| “Metals banka” Novi Sad | 2,700.00 | 2006 |
| Stambeno poslovni prostor ,ul. Đorđa Vašingtona,Bg | 850,00 | 2006 |
| “Tehnogradnja” Vladičin Han,objekat u Beogradu(ugao Igmanske i Dimitrija Tucovića | 550.00 | 2006 |
| Autokomanda petlja | 400,00 | 2006 |
| Poslovno-stambeni prostor Novi Sad | 770.00 | 2006 |
| “Budućnost” Novi Sad | 425,00 | 2007 |
| “D Dalton” Novi Sad | 900.00 | 2007 |
| “Beta inženjering” Beograd | 500.00 | 2007 |
| “Metalsbanka” Novi Sad | 2,000.00 | 2007 |
| GP “Dom: Novi Sad | 700.00 | 2007 |
| Stambeno-poslovni prostor Novi Sad, Buha Milovan | 1350,00 | 2007 |
| “Zastava promet” Beograd | 1,550.00 | 2008 |
| DDOR N Sad | 750.00 | 2008 |
| stambeno-poslovni objekat u ul Vojvode Savatija u Beogradu ,NBV Boleč | 700.00 | 2008 |
| Stambeno-poslovni objekat u ul. Jove Ilića u Beogradu, GP”Zlatibor-gradnja” | 1,420.00 | 2008 |
| “XAMARD CONSTRUCTION” Futog | 1,400.00 | 2008 |
| Rezervoari u Inđiji | 400.00 | 2008 |
| “Metalsbanka” Novi Sad | 1,600.00 | 2008 |
| “Robne kuće Beograd”-Vršac | 750.00 | 2008 |
| Stam-posl objekat u Mačvanskoj ul. u Bg PD “ HELION” | 650.00 | 2009 |
| JOLLY Hotel “Deneza M inžinjering” | 1,400.00 | 2009 |
| INFINITY Stambeni objekat u ul.Dobračina, Beograd | 2,200.00 | 2009 |
| Lastra Lazarevac | 550.00 | 2010 |
| Rezervoar “Kljuc” Pozarevac | 6600,00 | 2010 |
| Stambeni objekat u ul. Dimitrija Tucovića u Beogradu, Alboni promist | 1,000.00 | 2010 |
| O.Š.”Petar Petrović – Njegoš”, Beograd | 600,00 | 2010 |
| Stambeno-poslovni objekat ul, Cara Nikolaja 11-13, Beograd, EG energetika | 1350,00 | 2011 |
| Stambeno-poslovni objekat u ul Cara Dušana 31 Beograd , Ekogradnja projekt | 300,00 | 2011 |
| Alpha Construction Beograd | 7,500.00 | 2011-13 |
| Stepa Stepanović Beograd | 500.00 | 2012 |
| Terra Engineering Beograd Baba Višnjina | 3,000.00 | 2012 |
| NAUČNO TEHNOLOŠKI PARK ZVEZDARA DENEZA BEOGRAD | 3,900.00 | 2012 |
| Evrotrgovina Dimitrija Tucovića Beograd | 1,400.00 | 2012 |
| Vip Casa Dubljanska Beograd | 1,250.00 | 2012 |
| Vip Casa Stanislava Sremčevića Beograd | 1,770.00 | 2013 |
| Državni univerzitet Novi Pazar PIGR ELEMIR | 800.00 | 2013 |
| Flux Group Plus Debarska Beograd | 1,200.00 | 2013 |
| PMC Stepa Stepanović Beograd | 900.00 | 2013 |
| Gradina (Dimitrija Tucovića) | 1,650.00 | 2013 |
| Alpha Construction Beograd | 10,300.00 | 2013 |
| BLOK 67 EX ING Beograd | 11,230.00 | 2014 |
| Vodovod Novi Pazar | 1,300.00 | 2014 |
| BIA Beograd | 1,400.00 | 2015 |
| Stambeno-poslovni objekat u ul Cara DNikolaja II Beograd | 1,250.00 | 2015 |
| BLOK 67 EX ING Beograd | 10,000.00 | 2015 |
| Hotel u Svetog Save Beograd | 1,500.00 | 2015 |
| Stambeni objekat u ul. Baba Visnjina u Beogradu | 2,000.00 | 2015 |
| ALPROS Panorama Vozdovca,Beograd | 5,600.00 | 2017/18 |
| Hotel , Ulica Vanizelosova 54 , Beograd | 2,000.00 | 2018 |
| Objekat Ugao Rankeove i Braničevske, Beograd | 1,500.00 | 2018 |
| Ada Mall , Beograd | 26,500.00 | 2018/19 |
| Stambeni objekat u ul.Ustanička 86, Beograd | 1,100.00 | 2019 |
| Stambeni objekat u ul. Cara Nikolaja II 7-9 | 1,650.00 | 2019 |
| Stambeni objekat u ul. Ravanička 44 | 800.00 | 2019 |
| Objrkat u ulici Nikolaja Hartviga , Beograd | 1,200.00 | 2019 |
| Objekat ugao ulice Dubljanske i Braničevske, Beograd | 2,000.00 | 2019 |
| Objekat ugao Kamenogorske i Mite Ružića, Beograd | 1,100.00 | 2019 |
| West 65 , T.C. i Kula, Garaže, Beograd | 12,600.00 | 2019 |
| Stambeni objekat u ulici Sindjelićeva 20 | 1,000.00 | 2020 |
| Više stambenih objekata, Beomarket invest doo, Beograd | 2,000.00 | 2020 |
| Objekat i Bazen ulici Ivana petrovića ,Deč | 800.00 | 2020 |
| Stambeni objekat Maksima Gorkog 82 | 810.00 | 2020 |
| Objekat u ulici Bulevar Oslobođenja 31, Beograd | 1,500.00 | 2020 |
| Objekat u ulici Prote Mateje 19 | 1,500.00 | 2020 |
| Stambeni objekat u ulici Venizelosova 58 | 1,500.00 | 2020 |
| Muzej naivne i marginalne umetnosti u Jagodini | 1,700.00 | 2020/21 |
| Više stambenih objekata, Beomarket invest doo, Beograd | 1,200.00 | 2021 |
| Poslovno stambeni kompleks Z-65, Novi Beograd | 2,500.00 | 2021 |
| VIP Casa - Objekat u ulici Grčića Milenka 69 | 1,500.00 | 2021 |
| Stamb. Obj. ugao ulica Bulevar kralja Aleksandra i Živka Karabiberovića | 1,500.00 | 2021 |
| Stamb. Obj. ugao ulica Vojvode Stepe i Bože Jankovića | 1,750.00 | 2021 |
| Objekat u ulici Metohijska 14, Beograd | 750.00 | 2022 |
| Objekat u ulici Metohijska 17, Beograd | 1,000.00 | 2022 |
| Objekat u ulici Generala Šturma 4 | 900.00 | 2022 |
| Više stambenih objekata, Beomarket invest doo, Beograd | 1,000.00 | 2022 |
| Stamb. Obj. ugao ulica Petra Kočića 1,Beograd | 500.00 | 2022 |
| East Side, Mirka Sandića 1, Beograd | 2,100.00 | 2022 |
| Objekat u ulici Despota Stefana 51, Beograd | 900.00 | 2022 |
| Objekat u ulici Stojana Protića 31, Beograd | 1,200.00 | 2022 |
| Objekat u ulici Marka Oreškovića 34, Beograd | 1,100.00 | 2022 |
| Stambeni Objekat Kosančićev venac | 1,150.00 | 2022 |
| Objekat u ulici Generala Vasića , Beograd | 800.00 | 2022/23 |
| Stambeni Objekat ulica Tolstojeva | 1,600.00 | 2023 |
| Javna garaža - Banovina , Novi Sad | 6,200.00 | 2023 |
| Stambeni objekat ulica Mutapova 29-31 | 1,200.00 | 2023 |
| Stambeni objekat Južni bulevar 174 ,Beograd | 650.00 | 2023 |
| Stambeni objekat ulica Kovačeva 17, Beograd | 1,150.00 | 2023 |
| Stambeni objekati u ulici Ozrenska 13 i 17, Beograd | 2,300.00 | 2023 |
| Stambeni objekat, Milovana Marinkovića 41, Beograd | 1,230.00 | 2023/24 |
| Depo ,Bulevar Kralja Aleksandra 142 u Beogradu | 9,100.00 | 2023/24 |
| Stambeni objekat u ulici Internacionalnih brigada 47 | 1,600.00 | 2024 |
| Stambeni objekat , Šabačka 11, Beograd | 650.00 | 2024 |
| Stambeni objekat u ulici Bakićeva 14,Beograd | 500.00 | 2024 |
| Više stambenih objekata, Beomarket invest doo, Beograd | 850.00 | 2024 |
| Stambeni objekat ,Subotička 28 | 1,220.00 | 2024 |
| Stambeni objekat ,Vojvode Stepe 389 | 1,350.00 | 2024 |
| Stambeni objekat ,Šumadiska 16 , Zemun | 610.00 | 2024 |
| Stambeni objekat ,Nikolaja Krasnova | 960.00 | 2024 |
| Objekat u ulici Rasima Halilovića bb, Novi Pazar | 1,850.00 | 2024 |
| Objekat | Površina (m²) | Godina |
|---|---|---|
| PMC Stepa Stepanović | 2,875.00 | 2012 |
| Alpha Construction Beograd | 3,390.00 | 2012 |
| Alpha Construction Beograd | 3,690.00 | 2013 |
| Dunavske terase Beograd | 3,500.00 | 2014 |
| BLOK 67 Beograd | 4,820.00 | 2014 |
| West 65 Beograd | 1,500.00 | 2015 |
| BLOK 67 Beograd | 1,000.00 | 2015 |
| BLOK 63 Beograd | 3,000.00 | 2017 |
| West 65 Beograd | 2,000.00 | 2018 |
| Beomarket Invest (više objekata) , Beograd | 600.00 | 2018 |
| Beomarket Invest (više objekata) , Beograd | 700.00 | 2019 |
| Objekat Ugao Dubljanske i Braničevske Ulice, Beograd | 600.00 | 2019/20 |
| Sambeni Objekat u ulici Nikolaja Hartviga | 600.00 | 2019/20 |
| Beomarket Invest (više objekata) , Beograd | 700.00 | 2020 |
| Beomarket Invest (više objekata) , Beograd | 650.00 | 2021 |
| West 65 Beograd, Kula | 6,000.00 | 2022 |
| Beomarket Invest (više objekata) , Beograd | 600.00 | 2022 |
| Marka Oreškovića 32,Beograd | 260.00 | 2022 |
| Stambeni objekat ,Grčića Milenka 69 u Beogradu | 300.00 | 2022/23 |
| Stambeni objekat Stojana Protića , Beograd | 200.00 | 2023 |
| Slavija Garni hotel , Beograd | 500.00 | 2023 |
| Hotel Bor, Zlatibor | 2,000.00 | 2023 |
| Beomarket Invest (više objekata) , Beograd | 500.00 | 2023 |
| Železnička stanica Beograd centar , Objekti C i D | 650.00 | 2024 |
| Beomarket Invest (više objekata) , Beograd | 500.00 | 2024 |
| Hyde Park City , Objekti A,B,C,D,E,F,G,H | 820.00 | 2024 |
| Objekat u ulici Loznička br. 7-11 | 500.00 | 2024 |
| Objekat | Površina (m²) | Godina |
|---|---|---|
| Stambeno-poslovna zgrada ,Francuska 54 Beograd | 2100,00 | 2009 |
| O.S. “Kralja Petra”, Beograd, Birjuzova , PMC inžinjering | 825,00 | 2010 |
| “Štark” ad Beograd | 2,257.90 | 2010 |
| Fabrika “Stark” | 3,450.00 | 2011 |
| “Štark” ad Beograd | 3,450.00 | 2011 |
| “Štark” ad Beograd | 2850,00 | 2012 |
| “Štark” ad Beograd | 4,000.00 | 2012 |
| Ortopedska bolnica Banjica, koloseum inzenjering | 3,250.00 | 2012 |
| Štark Beograd | 850.00 | 2012 |
| Ferdinand Bilstein South East Europe (Ripanjski put) | 640.00 | 2012 |
| Kuca fudbala Stara Pazova , SMB gradnja | 810.00 | 2013 |
| BLOK A Novi Beograd | 7,800.00 | 2014 |
| Institut za rehabilitaciju Sokobanjska Beograd | 1,300.00 | 2014 |
| Hotel "Marriott" Beograd | 800.00 | 2015 |
| BLOK A Novi Beograd | 5,350.00 | 2015 |
| WEST 65 Novi Beograd | 1,200.00 | 2016 |
| WEST 65 Novi Beograd | 1,000.00 | 2017 |
| Beograd na vodi | 1,300.00 | 2017 |
| WEST 65 Lamela C Novi Beograd | 1200.00 | 2018 |
| WEST 65 Lamela H Novi Beograd | 900.00 | 2018 |
| WEST 65 Lamela L Novi Beograd | 1000.00 | 2018 |
| T.C. Žarkovo , Krov , Beograd | 650.00 | 2019 |
| Muzej naivne i marginalne umetnosti u Jagodini | 700.00 | 2021 |
| Stambeni objekat u Bul.Kralja Aleksanra (invest. Moj Krov) | 500.00 | 2021 |
| WEST 65, Tržni Centar , Novi Beograd | 6250.00 | 2021 |
| WEST 65, Kula , Novi Beograd | 1500.00 | 2021 |
| Železnička stanica Beograd centar , Objekti C i D | 3300.00 | 2023 |
| Hyde park City, Objekti A1, A2, B1 , B2 | 3100.00 | 2024 |
| Ortopedska bolnica Banjica, Beograd | 560.00 | 2024 |
| Objekat | Površina (m²) | Godina |
|---|---|---|
| TKC "SLAVIJA" Beograd | 900,00 | 1982 |
| Pamučni kombinat "Beograd" Beograd | 1.600,00 | 1985 |
| “IBH” Moskva | 25.000,00 | 1986 |
| PRK "Beograd" Zemun | 1.000,00 | 1986 |
| Hotel "Toplica" Beograd | 1.200,00 | 1986 |
| Hotel "Prag" Beograd | 800,00 | 1986 |
| Hotel "Mažestik" Beograd | 900,00 | 1986 |
| Palata "Zagrepčanka" Zagreb | 1.600,00 | 1986 |
| TV toranj "Avala" Beograd | 800,00 | 1986 |
| “VTI” Beograd | 5.500,00 | 1986 |
| “Beobanka” Beograd | 800,00 | 1987 |
| Medicinski centar Skoplje | 1.200,00 | 1987 |
| “Pošta Novi Beograd” Beograd | 1.000,00 | 1987 |
| Razne pošte u Beogradu | 3.000,00 | 1988 |
| HIP Pančevo (dva bazena otpadnih voda) | 10.000,00 | 1988 |
| PRK “Beograd” Upravna zgrada Beograd | 1.700,00 | 1988 |
| “DIN” Niš | 4.300,00 | 1989 |
| TV “Beograd” nova zgrada Beograd | 3.300,00 | 1990 |
| TC “Kalča” Nis | 1.000,00 | 1990 |
| Klinički centar Niš | 1.200,00 | 1990 |
| PTT autogaraža Beograd | 1.300,00 | 1994 |
| “TIGAR” Pirot | 700,00 | 1995 |
| “TIGAR” Pirot | 800,00 | 1996 |
| “TIGAR” Pirot | 2.500,00 | 1997 |
